本期主人公:张超 减肥周期:84天

达人信息

  • 基本资料: 张超
  • 性别:
  • 年龄: 30
  • 籍贯: 中国
  • 关键词:张超

张超

60KG


入营前 结营 变化 标准值
身体维度 胸围(CM) 122 103 -19 83.52

臂围(CM) 42 34 -8 26.1

腰围(CM) 128 95 -33 81.78

臀围(CM) 125 107 -18 88.74

腿围(CM) 78 61 -17 53.94

腰臀比(%) 1.11 0.93 -0.18 0.85<男<0.95
0.7<女<0.8

体型判定(CM) 肥胖型 肥胖型 - -
标准指标 体重(KG) 119.7 89.9 -29.8 -

BMI(KG/M2) 39.5 29.7 -9.8 18.5--23.9

内脏脂肪分析 11.68 9.78 -1.89 1-10

体脂率 44.4 22.5 -21.9 男<20%,女<30%

达人信息

采访视频

达人访谈

无无

你问我答

其他成功案例